2025年1~7月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
欧盟对区外进口情况 | 234332 | 1.99% | |||
其中:从中国进口 | 82218 | 8.57% | |||
从东盟进口 | 7911 | 24.43% | |||
从印度进口 | 12829 | -1.08% | |||
从土耳其进口 | 17014 | -1.85% | |||
欧盟对区外出口情况 | 352942 | -8.29% | |||
其中:出口美国 | 59360 | -0.54% | |||
出口中国 | 47109 | -19.93% | |||
欧盟进口品类情况(2025年1~6月) | |||||
毛纱线 | 吨 | 32449 | 57498 | -11.26% | -8.56% |
毛织物 | 吨 | 11349 | 43991 | -6.71% | -11.39% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 5102 | 24272 | -4.87% | -11.85% |
粗梳毛织物 | 吨 | 4277 | 14608 | -9.38% | -10.98% |
毛针织服装 | 吨 | 14575 | 125068 | -3.24% | 3.28% |
毛梭织服装 | 吨 | 14205 | 130679 | -8.43% | -4.82% |
羊毛地毯 | 吨 | 20600 | 22657 | -6.86% | 3.46% |
欧盟出口品类情况(2025年1-5月) | |||||
毛纱线 | 吨 | 39236 | 73217 | -4.99% | -5.13% |
毛织物 | 吨 | 18034 | 85820 | -5.31% | -5.96% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 8390 | 51713 | -2.51% | -5.74% |
粗梳毛织物 | 吨 | 6996 | 25753 | -5.25% | -4.55% |
毛针织服装 | 吨 | 14829 | 156577 | -3.81% | -6.05% |
毛梭织服装 | 吨 | 13631 | 183371 | 3.40% | -11.51% |
羊毛地毯 | 吨 | 19446 | 26986 | 4.88% | 2.07% |
资料来源:欧盟统计局 |