2025年1~7月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
美国进口总计 | 213410 | 5.40% | |||
其中:从中国进口 | 34757 | -19.31% | |||
从欧盟进口 | 62873 | 1.45% | |||
从东盟进口 | 24367 | 67.44% | |||
从印度进口 | 34231 | 14.73% | |||
美国进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 3664886 | 7986 | 11.63% | 4.77% |
毛织物 | 平米 | 7616952 | 9688 | 3.18% | 9.46% |
毛针织服装 | 件 | 15662688 | 44183 | 23.26% | 10.54% |
毛梭织服装 | 件 | 18148281 | 85817 | 12.15% | 2.42% |
羊毛地毯 | 平米 | 17651050 | 45117 | 14.59% | 11.34% |
羊毛毯 | 千克 | 1103454 | 2098 | 11.11% | 14.36% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |