2025年1~7月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
日本进口总计 | 8320463 | -7.55% | |||
其中:从中国进口 | 2456011 | -20.29% | |||
从欧盟进口 | 3280089 | 8.95% | |||
从东盟进口 | 1403418 | -16.59% | |||
从印度进口 | 137891 | -33.40% | |||
日本进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 1864564 | 530598 | -53.56% | -49.42% |
毛织物 | 平米 | 5867586 | 900735 | -38.42% | -28.74% |
毛针织服装 | 件 | 4372537 | 2382386 | 5.97% | 11.36% |
其中:从中国进口 | 件 | 944201 | 430342 | 33.54% | 3.06% |
从欧盟进口 | 件 | 210937 | 1128081 | -7.58% | 17.23% |
从东盟进口 | 件 | 3096970 | 594195 | 1.66% | 8.12% |
从印度进口 | 件 | 200 | 215 | -84.76% | -81.32% |
毛梭织服装 | 件 | 1607565 | 2676561 | -33.18% | -9.54% |
其中:从中国进口 | 件 | 799003 | 953924 | -30.06% | -22.07% |
从欧盟进口 | 件 | 149485 | 1004684 | -15.31% | 17.55% |
从东盟进口 | 件 | 610006 | 605599 | -40.41% | -21.71% |
从印度进口 | 件 | 2805 | 4576 | -84.67% | -76.10% |
资料来源:日本财务省 |