pt老虎机游戏

图片
      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2025年1~5月日本进口主要毛纺产品情况
2025年1~5月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
日本进口总计     4810615    -12.68%
其中:从中国进口     1494299    -12.58%
从欧盟进口     1815998    11.93%
从东盟进口     746845    -20.83%
从印度进口     102898    15.48%
日本进口品类情况
毛纱线 千克 1364477 382599  -24.16% -26.06%
毛织物 平米 3842472 566257  -15.99% -9.10%
毛针织服装 1092365 900283  91.38% 13.61%
其中:从中国进口 181068 109572  -27.09% -13.82%
从欧盟进口 91350 548801  -2.55% 12.96%
从东盟进口 780184 136507  9.11% 1.68%
从印度进口 17 40  -80.23% -60.65%
毛梭织服装 1078846 1747529  -23.66% -16.19%
其中:从中国进口 522152 656396  -23.67% -20.72%
从欧盟进口 77436 563780  -20.89% -5.34%
从东盟进口 443544 453419  -22.25% -15.08%
从印度进口 1625 2977  -76.07% -56.14%
资料来源:日本财务省