2025年1~5月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
美国进口总计 | 126737 | 4.26% | |||
其中:从中国进口 | 17601 | -2.73% | |||
从欧盟进口 | 37235 | -4.86% | |||
从东盟进口 | 9153 | 27.20% | |||
从印度进口 | 24661 | 15.81% | |||
美国进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 2626659 | 5699 | 15.75% | 6.48% |
毛织物 | 平米 | 5043689 | 6519 | -3.55% | 6.81% |
毛针织服装 | 件 | 6183300 | 17602 | 14.42% | 4.81% |
毛梭织服装 | 件 | 11439685 | 53308 | 6.55% | -1.05% |
羊毛地毯 | 平米 | 12615438 | 32507 | 14.74% | 14.30% |
羊毛毯 | 千克 | 782222 | 1318 | 4.98% | 12.51% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |