pt老虎机游戏

图片
      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2025年1~5月欧盟进出口主要毛纺产品情况
2025年1~5月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
欧盟对区外进口情况     148291    -2.31%
其中:从中国进口     47171    4.60%
           从东盟进口     3909    -5.56%
           从印度进口     9093    4.66%
           从土耳其进口     10785    -6.07%
欧盟对区外出口情况     219484    -11.09%
其中:出口美国     27908    -23.86%
           出口中国     35812    -4.33%
欧盟进口品类情况(2025年1~4月)          
毛纱线 21556  38659  -11.17% -8.12%
毛织物 6954  27012  -9.36% -13.51%
其中:精梳毛织物 3200  15351  -9.02% -14.71%
            粗梳毛织物 2423  8171  -12.88% -14.07%
毛针织服装 9842  82327  -8.79% 2.83%
毛梭织服装 9848  87815  -9.78% -6.51%
羊毛地毯 14107  15823  -7.12% 10.13%
欧盟出口品类情况(2025年1-4月)          
毛纱线 26434  48957  -5.48% -6.78%
毛织物 10790  52361  -6.21% -7.19%
其中:精梳毛织物 5300  32954  -5.79% -8.63%
            粗梳毛织物 3775  13959  -3.91% -2.11%
毛针织服装 10841  102688  -5.06% -3.01%
毛梭织服装 10297  120217  7.36% -13.14%
羊毛地毯 14242  18758  11.96% 4.63%
资料来源:欧盟统计局