2025年1~4月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
欧盟对区外进口情况 | 120765 | -0.43% | |||
其中:从中国进口 | 38785 | 5.39% | |||
从东盟进口 | 3250 | 7.88% | |||
从印度进口 | 7277 | 9.15% | |||
从土耳其进口 | 8749 | -1.26% | |||
欧盟对区外出口情况 | 172972 | -10.00% | |||
其中:出口美国 | 22006 | -22.01% | |||
出口中国 | 27965 | -0.65% | |||
欧盟进口品类情况(2025年1~3月) | |||||
毛纱线 | 吨 | 16127 | 29097 | -9.96% | -6.82% |
毛织物 | 吨 | 5071 | 19568 | -7.25% | -11.77% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 2394 | 11382 | -7.60% | -13.17% |
粗梳毛织物 | 吨 | 1678 | 5579 | -11.37% | -11.53% |
毛针织服装 | 吨 | 8300 | 67609 | -8.43% | 4.41% |
毛梭织服装 | 吨 | 8026 | 69480 | -10.04% | -7.90% |
羊毛地毯 | 吨 | 10690 | 12012 | -9.51% | 12.62% |
欧盟出口品类情况(2025年1-3月) | |||||
毛纱线 | 吨 | 19663 | 35953 | -4.57% | -7.35% |
毛织物 | 吨 | 7342 | 36300 | -5.79% | -6.50% |
其中:精梳毛织物 | 吨 | 3758 | 23350 | -6.03% | -8.91% |
粗梳毛织物 | 吨 | 2356 | 8970 | -0.80% | 2.48% |
毛针织服装 | 吨 | 8691 | 83640 | -8.89% | -0.63% |
毛梭织服装 | 吨 | 6190 | 94689 | -22.08% | -13.60% |
羊毛地毯 | 吨 | 10319 | 14397 | 11.83% | 8.39% |
资料来源:欧盟统计局 |