2025年1~4月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
美国进口总计 | 101672 | 6.92% | |||
其中:从中国进口 | 15290 | 6.27% | |||
从欧盟进口 | 29555 | -3.46% | |||
从东盟进口 | 7015 | 28.54% | |||
从印度进口 | 20296 | 20.04% | |||
美国进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 2008201 | 4416 | 14.32% | 4.92% |
毛织物 | 平米 | 3967005 | 5028 | -3.04% | 7.06% |
毛针织服装 | 件 | 5007912 | 14074 | 18.75% | 6.84% |
毛梭织服装 | 件 | 9121325 | 42686 | 7.29% | 0.83% |
羊毛地毯 | 平米 | 10289380 | 26648 | 19.22% | 18.80% |
羊毛毯 | 千克 | 601137 | 1043 | -5.39% | 14.44% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |