pt老虎机游戏

图片
      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2025年1~4月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元)
2025年1~4月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
日本进口总计     3779055    -8.29%
其中:从中国进口     1232888    -16.00%
从欧盟进口     1411803    1.38%
从东盟进口     537231    -21.07%
从印度进口     84479    19.64%
日本进口品类情况
毛纱线 千克 1031464 299968  -30.07% -28.50%
毛织物 平米 2948874 435713  -10.63% -0.70%
毛针织服装 450461 610802  -5.22% 9.27%
其中:从中国进口 127428 76522  -27.09% -13.82%
从欧盟进口 68764 404024  -2.55% 12.96%
从东盟进口 224447 48506  9.11% 1.68%
从印度进口 17 40  -80.23% -60.65%
毛梭织服装 927081 1457978  -22.85% -14.10%
其中:从中国进口 466334 575323  -23.67% -20.72%
从欧盟进口 59572 443683  -20.89% -5.34%
从东盟进口 371615 378858  -22.25% -15.08%
从印度进口 1431 2715  -76.07% -56.14%
资料来源:日本财务省