pt老虎机游戏

图片
      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2025年1~3月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元
2025年1~3月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 数量 金额 数量同比 金额同比
欧盟对区外进口情况     92521    -0.03%
其中:从中国进口     31065    10.60%
           从东盟进口     2582    9.33%
           从印度进口     5539    19.25%
           从土耳其进口     6531    -3.44%
欧盟对区外出口情况     130811    -10.06%
其中:出口美国     16349    -21.59%
           出口中国     21147    -0.23%
欧盟进口品类情况(2025年1~2月)          
毛纱线 10534  18733  -9.58% -7.20%
毛织物 3090  11773  -9.62% -14.63%
其中:精梳毛织物 1500  7054  -8.64% -15.04%
            粗梳毛织物 948  3015  -16.56% -16.28%
毛针织服装 6533  50597  -7.60% 4.99%
毛梭织服装 5863  49374  -12.03% -9.62%
羊毛地毯 7191  7967  -12.32% 17.90%
欧盟出口品类情况(2025年1-2月)          
毛纱线 12548  22994  -6.87% -6.78%
毛织物 4212  21230  -11.70% -9.99%
其中:精梳毛织物 2235  13985  -11.17% -11.80%
            粗梳毛织物 1222  4784  -7.98% -1.07%
毛针织服装 6617  63438  -9.38% 1.77%
毛梭织服装 4458  68680  -24.97% -14.64%
羊毛地毯 6875  9568  11.60% 6.99%
资料来源:欧盟统计局