2025年1~3月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
美国进口总计 | 78627 | 8.65% | |||
其中:从中国进口 | 12882 | 9.52% | |||
从欧盟进口 | 22682 | -2.34% | |||
从东盟进口 | 5412 | 30.15% | |||
从印度进口 | 15152 | 22.04% | |||
美国进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 1597305 | 3539 | 21.18% | 12.59% |
毛织物 | 平米 | 3032054 | 3733 | -0.95% | 7.88% |
毛针织服装 | 件 | 4182744 | 11525 | 22.10% | 8.68% |
毛梭织服装 | 件 | 6956677 | 33153 | 8.06% | 1.64% |
羊毛地毯 | 平米 | 7640228 | 19896 | 21.71% | 21.74% |
羊毛毯 | 千克 | 483448 | 781 | 19.34% | 20.21% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |