2025年1~3月日本进口主要毛纺产品情况(单位:万日元) | |||||
单位 | 数量 | 金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
日本进口总计 | 2855696 | -9.39% | |||
其中:从中国进口 | 965669 | -15.41% | |||
从欧盟进口 | 1057672 | 3.49% | |||
从东盟进口 | 390093 | -26.93% | |||
从印度进口 | 57369 | 10.82% | |||
日本进口品类情况 | |||||
毛纱线 | 千克 | 697270 | 197959 | -37.26% | -38.77% |
毛织物 | 平米 | 1990904 | 278203 | -13.74% | -3.84% |
毛针织服装 | 件 | 309846 | 469292 | -23.15% | 8.06% |
其中:从中国进口 | 件 | 116011 | 66602 | -22.52% | -8.06% |
从东盟进口 | 件 | 112543 | 27824 | -36.97% | -31.79% |
从欧盟进口 | 件 | 56560 | 312432 | 1.39% | 14.39% |
从印度进口 | 件 | 17 | 40 | 13.33% | 10.16% |
毛梭织服装 | 件 | 774121 | 1183898 | -19.69% | -10.52% |
其中:从中国进口 | 件 | 407552 | 488481 | -18.73% | -16.32% |
从东盟进口 | 件 | 294480 | 291506 | -21.61% | -15.76% |
从欧盟进口 | 件 | 48771 | 356323 | -13.75% | 2.19% |
从印度进口 | 件 | 890 | 78 | -74.27% | -58.02% |
资料来源:日本财务省 |