2024年1~12月美国进口主要毛纺产品情况(单位:万美元) | |||||
单位 | 2024数量 | 2024金额 | 数量同比 | 金额同比 | |
进口总计 | 420505 | 0.78% | |||
其中:从中国进口 | 104914 | 6.14% | |||
从欧盟进口 | 119523 | -1.03% | |||
从东盟进口 | 40311 | 8.31% | |||
从印度进口 | 53470 | 4.12% | |||
毛纱线 | 千克 | 5657580 | 12958 | 2.89% | 0.70% |
毛织物 | 平米 | 12597223 | 15321 | -7.74% | -2.90% |
毛针织服装 | 件 | 34919016 | 105520 | 6.22% | 9.95% |
毛梭织服装 | 件 | 32653767 | 203285 | -8.88% | -3.83% |
羊毛地毯 | 平米 | 27090996 | 72283 | 10.68% | 3.49% |
羊毛毯 | 千克 | 1855602 | 4161 | -9.45% | 13.99% |
资料来源:美国商务部纺织品服装办公室 |