pt老虎机游戏

图片
      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2023年1~11月日本进口主要毛纺产品情况
2023年1~11月日本进口主要毛纺产品情况(单位:千日元)
  单位 2023数量 2023金额 数量同比 金额同比
毛纱线 千克 5938585 15504389 41.06% 40.38%
毛织物 平米 15251346 19440754 17.06% 31.17%
毛针织服装 17938023 70536967 -0.85% 7.34%
其中:从中国进口 6207081 24429178 -1.59% -2.21%
从东盟进口 10547036 20954379 -1.05% -4.07%
从欧盟进口 505006 19776024 7.12% 37.17%
从印度进口 3475 26670 113.85% 157.88%
毛梭织服装 4284554 52892258 1.92% 26.60%
其中:从中国进口 2021017 21121223 -10.97% 9.59%
从东盟进口 1838866 14247055 19.23% 40.84%
从欧盟进口 307590 15635938 9.21% 43.45%
从印度进口 28266 302130 12.67% 22.92%
资料来源:日本财务省