pt老虎机游戏

图片
      所在位置:首页 > pt老虎机游戏 > 进出口
      →2023年1~8月欧盟进出口主要毛纺产品情况
2023年1~8月欧盟进出口主要毛纺产品情况(单位:万欧元)
  单位 2023数量 2023金额 数量同比 金额同比
进口          
毛纱线 52593 91457 0.53% 10.93%
毛织物 19205 75284 0.27% 19.29%
其中:精梳毛织物 9490 45987 -2.36% 27.39%
            粗梳毛织物 8882 27301 2.26% 8.04%
毛针织服装 26746 214287 -1.64% 14.11%
毛梭织服装 24015 202141 -28.60% 23.88%
羊毛地毯 23388 25699 -20.79% -13.55%
出口          
毛纱线 58108 112012 -7.55% 2.85%
毛织物 29158 137122 0.96% 15.94%
其中:精梳毛织物 14450 89641 7.80% 23.91%
            粗梳毛织物 13428 43783 -5.53% 2.74%
毛针织服装 28391 255867 35.56% 19.42%
毛梭织服装 19129 289251 -58.70% 21.43%
羊毛地毯 23111 31794 -3.79% 3.90%
资料来源:欧盟统计局