
入学者選抜状況(令和7年度〔2025年度〕)
文365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@
| 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|
| 16 | 13 | 6 |
理365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@
| 学 科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 数物科学科 | 2 | 2 | 1 |
| 365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@化学コース | 2 | 2 | 2 |
| 365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@生物科学コース | 5 | 4 | 2 |
| 365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@環境科学コース | 1 | 1 | 0 |
| 理365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@計 | 10 | 9 | 5 |
生活環境365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@
| 学 科・コース | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 食物栄養学科 | 1 | 1 | 0 |
| 心身健康学科 | 1 | 1 | 0 |
| 住環境学科 | 1 | 1 | 1 |
| 文化情報学科生活文化学コース | 1 | 1 | 1 |
| 文化情報学科生活情報通信科学コース | 1 | 0 | 0 |
| 生活環境365フ衲ヘヨキ_365フ衲ヨアイ・-。セケルキスネマヨ、。ソ@計 | 5 | 4 | 2 |







